- 欢迎您访问苏州自考网! 今天是2022年08月09日星期二
Professional prospects
专业 | 易职邦就业指数 | 学历层次 | 门类(专业大类) | 就业前景 | 专业热招岗位 |
---|---|---|---|---|---|
劳动关系 | ☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
资源与环境经济学 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
市场营销教育 | ☆☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
信息资源管理 | ☆☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
交通运输 | ☆☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
会计学 | ☆☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
行政管理 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
物流管理 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
质量管理工程 | ☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
旅游管理 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
经济学 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
社会工作 | ☆☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
投资学 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
物业管理 | ☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
档案学 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
税收学 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
会展经济与管理 | ☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
图书馆学 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
信用管理 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
金融学 | ☆☆☆☆ | 本科 | 经济管理类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |
群内有专业老师指导就业,解答就业
过程中遇到的问题,更好优选岗位群内推荐!
进入易职邦就业小程序,了解更多适合你的岗位
下载注册易职邦APP,不止找工作
更有海量免费学习课程,助力职场,尽在易职邦